Saar-Panthers: JSG Bous/Wadgassen - männl. B-Jugend 2026/27
SG Berchem/Dudelange gegen Saar-Panthers (CS René Hartmann I (Salle Fôs Grimler) Dudelange)
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Saar-Panthers | SF Rilchingen-Hanweiler | 40:25 |
| 17.10.2026 | DJK Marpingen | Saar-Panthers | 19:13 |
| 13.09.2026 | Saar-Panthers | SG Berchem/Dudelange | 34:32 |
Spielplan – Saison 2026/2027 - powered by Handball360 / erreichbar auch unter handball.net
Spielplan – Saison 2026/2027 - powered by Handball360 / erreichbar auch unter handball.net
Tabelle - Oberliga männliche B Jugend Staffel A
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Torverh. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Berchem/Dudelange | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 252:181 | 71 |
| 2 | SG JSG IGB-Kirkel/JSG Südostsaar | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154:116 | 38 |
| 3 | Saar-Panthers | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:97 | 35 |
| 4 | SG HSG Ottweiler/Steinbach - HG Itzenplitz | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160:151 | 9 |
| 5 | DJK Marpingen | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 87:112 | -25 |
| 6 | HC Standard | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:157 | -16 |
| 7 | SF Rilchingen-Hanweiler | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 147:259 | -112 |
Tabelle – Saison 2026/2027 - powered by handball.net > Tabelle